Categoría
- Máquina de soldadura láser
- Máquina de limpieza láser
- Máquina de marcado láser UV
- Máquina de marcado láser de CO2
- Máquina de marcado láser voladora
- Máquina automática de marcado láser
- Máquina de marcado láser de gran formato
- Máquina de marcado láser de enfoque dinámico
- Máquina de limpieza láser pulsada
- Máquina de limpieza láser continua
- Máquina de marcado láser de fibra
Máquina de marcado láser de fibra con enfoque automático dinámico 3D
Máquina de marcado láser de fibra con enfoque automático dinámico 3D Modelo: PEDB-400F Contacto: Serie Candy PEDB-3D, c
Información básica.
N º de Modelo. | PEDB-3D30w/50W/100w |
Método de grabado | Grabado de superficie |
Certificación | CE, ISO 9001 |
Control | CNC |
Actual | C.A. |
Condición | Nuevo |
Tipo de láser | Láser de fibra |
Fuerza | Alto Voltaje |
Tipo de unidad | Servoaccionamiento de CA |
Tipo de máquina de grabado | Máquina de grabado láser |
Uso | Metal |
Paquete de transporte | Exportación de embalaje apto para el mar o embalaje apto para el aire |
Especificación | ISO 9001 y CE |
Marca comercial | Láser perfecto |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84609090 |
Capacidad de producción | 3000 sistemas/año |
Descripción del Producto
Máquina de marcado láser de fibra con enfoque automático dinámico 3D Modelo: PEDB-400F Contacto: Serie Candy PEDB-3D, control de 3 ejes, control de tres ejes del mismo tipo de salida láser de alta potencia. Actualmente los más utilizados principalmente en piezas de automóviles y motocicletas, metales, aleaciones y óxidos, ABS, resina epoxi, productos de comunicación, botones de plástico, circuitos integrados (IC), componentes electrónicos, hardware y herramientas, artículos sanitarios, bisutería, aeroespacial. y otras industrias, la mayoría de ellas en el uso de productos relacionados con máquinas de marcado láser, como caracteres, gráficos, números y letras relacionados con el etiquetado directo, nombres comerciales y marcas comerciales, especificaciones de productos, frecuencia, número de serie, código de seguridad, para reemplazar el Mecánico, tipo de impresión, grabado químico, impresión por chorro de tinta y otros tipos de marcado tradicionales. Serie PEDB-3D, control de 3 ejes, realizado con mayor precisión en la superficie del marcado láser de la pieza de trabajo, sin fenómeno de desenfoque al mecanizar, incluso las superficies complejas pueden responder libremente. Controlado por el hardware de desarrollo propio de marcado láser dinámico tridimensional, software, galvanómetro tridimensional de configuración específica, control perfecto del rayo láser en un etiquetado de superficie tridimensional arbitrario.1. La tecnología láser de fibra de mayor velocidad y alta potencia. Además de 30W, también se desarrolló el mismo tipo de máquina de grabado láser de potencia máxima: nuevos modelos refrigerados por aire de 100W, que mejoran significativamente la velocidad de marcado, mejoran la eficiencia de producción y la calidad del marcado.2. La profundidad es más adecuada para tallar. Los métodos de escaneo tradicionales, realizados con grabado láser, al alejarse del foco de la superficie de trabajo, la transferencia de energía no puede ingresar completamente al estado. El marcado dinámico, el grabado durante el proceso y puede ajustar automáticamente la distancia focal de la superficie mecanizada con la mayor densidad de energía siempre se grabará.03. Más precisiónEl marcado tradicional utiliza marcado láser de enfoque fijo, el rango de mecanizado sobre la Asamblea General estaba en el estado de desenfoque. El sistema de escaneo de tres ejes puede cambiar arbitrariamente el enfoque tradicional de la máquina de marcado láser focal fija, siempre logra las dimensiones de la pieza de trabajo de grabado en ángulo y mecanizado.04. Adaptado a una variedad de formas talladas. El control de tres ejes se puede lograr controlando libremente la longitud focal. En cualquier forma se puede realizar un marcado de alta precisión. No sólo se pueden tratar todo tipo de superficies escalonadas, sino también conseguir una gran variedad de formas grabadas de forma indiferenciada. Solo se puede configurar la forma preregistrada de la pieza de trabajo, solo el interruptor correspondiente a la distancia focal para diferentes productos, posición de grabado y cambio de forma. Sin mover físicamente la pieza de trabajo o la máquina de grabado láser para completar la operación de cambio.05. Marcado preciso de alta precisión a gran escala en un área grande de 110 mm * 110 mm. En la realización de la línea del eje Z de la distancia focal variable de 40 mm. Región F debido a la eliminación de las características tradicionales de la lente debido a la deformación, distorsión por control de tres ejes, desviación del punto. Incluso en el borde del área de cumplimiento se puede enfocar con precisión y lograr un grabado indiferenciado.06. más convenienteSimplemente elija entre formas estándar que se pueden convertir fácilmente en una configuración 3D. Puede confirmar que los bordes laterales de la pantalla de vista previa tridimensional para ajustar el tamaño o la ubicación. Vista previa sencilla. Especificaciones técnicasLáser | Potencia de salida | 30W | 50W | 100W | ||
Energía de pulso | 1 mes | 1 mes | 1 mes | |||
Frecuencia de repetición | 30K-200KHZ | 50K-200KHZ | 5K-100KHZ | |||
Longitud de onda láser | 1064nm | 1064nm | 1064nm | |||
Artesanía | Rango de marcado | 110mm*110mm | 110mm*110mm | 175mm*175mm | ||
rango ajustable | 175mm*175mm300mm*300mm | 175mm*175mm300mm*300mm | 300mm*300mm | |||
Rango de enfoque | ≤±20mm | ≤±20mm | ≤±20mm | |||
marcando el camino | Enfoque dinámico triaxial XYZ | Enfoque dinámico triaxial XYZ | Enfoque dinámico triaxial XYZ | |||
El ancho mínimo de línea | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | |||
Software | Velocidad de marcado | ≤10000 mm/s | ≤10000 mm/s | ≤10000 mm/s | ||
Sistema operativo | WINXP / WIN7 / vista 3D completa de la operación | |||||
Fuentes de soporte | Fuentes TrueType, fuentes de una sola línea de AUTOCAD, fuente personalizada | |||||
Código de barras unidimensional | CODE39/CODE128/ITF/CODABAR/EAN/UPCEsperar | |||||
código de barras dimensional | QR/PDF417/DATAMatrix(ECC200)Esperar | |||||
Fichero de entrada | PLT/DXF/DWG/SWG/STL/BMP/JPG/J[EG/PNG/TIFEsperar | |||||
Máquina | Requisitos medioambientales | Temperatura de 10 ºC -35 ºC Humedad: 5% -75% | ||||
Potencia de entrada | Monofásico 110V / 220V / opcional / 50 ~ 60HZ | |||||
Consumo total de energía | ≤750W | ≤1200W | ≤1500W | |||
Enfriamiento | Aire enfriado | Aire enfriado | Aire enfriado | |||
Interfaz de control | PCI-Express/USB-2.0 opcional | PCI-Express/USB-2.0 opcional | PCI-Express/USB-2.0 opcional |
Contáctenos: Perfect Laser Co., Ltd. (China) Contacto: Departamento de dulces/ventas Dirección: Parque tecnológico HengRuichuangzhi, No.13 YangQiaohu Road, distrito de Jiangxia, Optical Village, Hubei, China (430200)