Categoría
- Máquina de soldadura láser
- Máquina de limpieza láser
- Máquina de marcado láser UV
- Máquina de marcado láser de CO2
- Máquina de marcado láser voladora
- Máquina automática de marcado láser
- Máquina de marcado láser de gran formato
- Máquina de marcado láser de enfoque dinámico
- Máquina de limpieza láser pulsada
- Máquina de limpieza láser continua
- Máquina de marcado láser de fibra
Marcador de papel de enfoque dinámico 3D de alta velocidad, máquina de marcado láser CO2, grabador láser con pestaña de trabajo de panal de aluminio
Descripción general Tamaño del paquete 65,00 cm * 87,00 cm * 110,00 cm Peso bruto del paquete 140,000 kg Máquina de marc
Overview
muestraNuestras ventajas
Información básica.
N º de Modelo. | TXT-DB-F20/30/50/100 |
Material aplicable | No metal |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua |
Clase Técnica | Láser de onda continua |
Longitud de onda láser | Láser de CO2 |
Clasificación láser | Láser de electrones libres |
Tipo | Máquina de marcado láser de CO2 |
Método de marcado | Marcado de escaneo |
Velocidad de marcado | ≤7000 mm/s |
Método de enfoque | Sistema de enfoque dinámico 3D |
Esperanza de vida | Más de 20000 horas |
Área de trabajo máxima | 600*600mm |
Paquete de transporte | Paquete de madera por mar |
Especificación | 650*870*1100mm |
Marca comercial | LÁSER DE TXT |
Origen | Porcelana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 65,00 cm * 87,00 cm * 110,00 cm Peso bruto del paquete 140,000 kgDescripción del Producto
Máquina de marcado láser Co2 dinámico de alta velocidad Rf para no metales sobre plástico/tela/Jeans/madera/cuero
Parametros del productoModelo | TXT-DB-3DCM150/250/350 |
Área máxima de trabajo | 600*600 mm /800*800 mm/1200*1200 mm/1500*1500 mm (opcional) |
potencia del láser | 150 vatios/250 vatios/350 vatios |
El consumo de energía | ≤ 5-7 kWh |
Esperanza de vida | Más de 20000 horas |
Velocidad de marcado | ≤7000 mm/s |
Mesa de trabajo | Mesa de trabajo de MDF/tiras/panal |
Fuente láser | Fuente láser de metal RF coherente de EE. UU. |
Longitud de onda láser | 10,64 µm |
Frecuencia del láser | 20kHz~200kHz |
Método de enfoque | Sistema de enfoque dinámico 3D |
Soporte del sistema | ventanas |
Compatibilidad de salida | AutoCAD, Photoshop, CorelDRAW, etc. |
Formatos de archivo | PLT, DXP, BMP, JPG, AI, etc. |
Carácter de software | Función integrada de diseño de puntos, dibujo vectorial, marcado, trazado y corte |
Fuente de alimentación | 110V~380V/50Hz~60Hz |
Modo de enfriamiento | Circulación de refrigeración por agua |
Como empresa global, TXT Laser se compromete a brindar mejores soluciones de corte por láser a clientes de todo el mundo, insistiendo en la calidad, centrándose en el servicio y la continua innovación tecnológica e I+D.
El producto está serializado y diversificado para satisfacer más necesidades de los clientes, la calidad del producto es excelente y duradera, creando el máximo valor para los clientes, servicio posventa oportuno, entrega profesional y eficiente de problemas, corte de muestras gratuito, capacitación gratuita para el cliente, exposición de gran volumen. apoyo.